Naše financování
Kampaň 2018
Zůstatek | 2014 - 2018 | Příjem | Výdaje | Zůstatek (0 Kč z let minulých) | ||
Robert Zeman | 10000 | 10000 | ||||
Jana Straská | 5000 | 15000 | ||||
Júsuf Traore | 3000 | 18000 | ||||
Radek Hudeck | 3000 | 21000 | ||||
Marie Machovcová | 1000 | 22000 | ||||
Dagmar Vymětalová | 1000 | 23000 | ||||
Lukáš Stibor | 1000 | 24000 | ||||
Milada Havelková | 1000 | 25000 | ||||
Jan Nechvátal | 25000 | |||||
Alena Kneiflová | 1000 | 26000 | ||||
Jana Šímová | 1000 | 27000 | ||||
Jiří Viktora | 500 | 27500 | ||||
Iveta Viktorová | 500 | 28000 | ||||
Miloslav Hanuš | 2000 | 30000 | ||||
Bohumil Toms | 30000 | |||||
30000 | ||||||
Václav Šimek | 30000 | |||||
Pavel Kratochvíl | 500 | 30500 | ||||
Miroslav Bartoš | 2000 | 32500 | ||||
Veronika Ilková | 32500 | |||||
Jiří Švácha | 32500 | |||||
Jan Korecký | 32500 | |||||
Fotografka | 2000 | 30500 | ||||
Výlep | 1750 | 28750 | ||||
Roznos první vlna | 2081 | 26669 | ||||
Metličky | 2550 | 24119 | ||||
Plakáty | 13 500 | 10619 | ||||
Roznos druhá vlna | 1423 | 9196 | ||||
Setkání s voliči | 1050 | 8146 | ||||
Volební večírek | 4 400 | 3746 | ||||
Zůstatek k 14.10.2018 | 3746 |
Kampaň 2014
Výdaje
6.5. Schránka + pásky 638 Kč
1.6. Fotoslužby 2 000 Kč
4.6. Pronájem 1.6. 2014 225 Kč
8.6. Tisk plakátů 3 011 Kč
19.6. Výlep plakátů 1 050 Kč
20.6. Reklama Ptnews 5 900 Kč
13.7. Polep vozu + plakáty 5 650 Kč
18.8. Reklama Ptnews 1 050 Kč
2.9. Nemo reality 60 Kč
10.9. Výlep - nížší nájemné 846 Kč
10.9. Výlep plakáty 1 663 Kč
29.9. Tisk plakátů a letáků 11 600 Kč
30.9. Roznos Česká pošta 1 416 Kč
30.9. Webové stránky 1 000 Kč
7.10. Roznos letáků 600 Kč
11.10. Pohoštění 500 Kč
Příjmy
Miroslav Bartoš 0 Kč
Marie Bednárová 500 Kč
Jindřich Daniel 1 000 Kč
Milada Havelková 1 150 Kč
Radek Hudeck 4 000 Kč
Jan Korecký 0 Kč
Pavel Kratochvíl 500 Kč
Jan Machala 1 000 Kč
Jiří Machart 1 000 Kč
Jiří Pešek 0 Kč
Jan Rosa 1 000 Kč
Jan Stráský 2 000 Kč
Miroslav Šikl 1 000 Kč
Jiří Švácha 500 Kč
Karel Talafous 2 000 Kč
Bohumil Toms 1 000 Kč
Júsuf Traore 2 500 Kč
Jiří Viktora 1 000 Kč
Hanka Vlasáková 1 000 Kč
Kateřina Wagnerová 650 Kč
Robert Zeman 12 000 Kč
k 20.6.2011
Příjmy | |
Jméno | Kč |
Miroslav Bartoš | 1256 |
Jitka Burešová | 1128 |
Jindřich Daniel | 1128 |
Šárka Grabmüllerová | 1552 |
Miroslav Gros | 1480 |
Juljo Hasík | 1128 |
Jana Holá | 1128 |
Pavel Kratochvíl | 1128 |
Miloš Křivka | 1128 |
Augustin Křížek | 1480 |
Luděk Kůta | 1128 |
Jan Machala | 1128 |
Emilie Popielová | 1128 |
Jan Rosa | 1128 |
Petra Sandanyová | 1256 |
Kamil Štěpán | 1256 |
Andrea Tajanovská | 1736 |
Júsuf Traore | 1352 |
Michaela Veselá | 1579 |
Petr Vošahlík | 1128 |
Robert Zeman | 3604 |
28959 | |
Výdaje | |
Předmět | Kč |
Platba domény proprachatice.cz 08/09-07/10 | 360 |
Platba domény proprachatice.cz 08/10-07/11 | 310 |
Platba webového prostoru na Webnode.cz na 06/10 - 06/11 a 06/11 - 06/12 | 1176 |
Trička | 4490 |
Banner - PrachatickoNews.cz | 4000 |
Roznáška letáků, výlep plakátů apod. | 4353 |
Letáky, plakáty | 9086 |
23772 |